For six months turnover up to €24 999
€ 702 2 години
(Зачувај € 234)
For six months turnover up to €249 999
€ 1782 2 години
(Зачувај € 594)
For six months turnover over €250 000
€ 10782 2 години
(Зачувај € 3594)
For six months turnover up to €24 999
€ 390 годишно
(Зачувај € 78)
For six months turnover up to €249 999
€ 990 годишно
(Зачувај € 198)
For six months turnover over €250 000
€ 5990 годишно
(Зачувај € 1198)
For six months turnover up to €24 999
€ 39 месечно
For six months turnover up to €249 999
€ 99 месечно
For six months turnover over €250 000
€ 599 месечно
* Наведената цена е месечно без ДДВ
Starter Pack | CC PRO | Unicorn | |
---|---|---|---|
Products | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Mobile Commerce | |||
Free eCommerce Templates | |||
Storage | 3GB | 15GB | 100GB |
Transaction fee | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
New orders | |||
Out of stock | |||
Total customers | |||
Sales information | |||
Abandoned orders | |||
Top products | |||
Top customers | |||
Google analytics reports | |||
Invoices | |||
Abondoned orders | |||
Categories | |||
Brands | |||
CSV importer | 1500 | 5000 | Неограничено |
Magento importer | |||
Multi variants per product | |||
Digital products | |||
Product options | 10 | Неограничено | Неограничено |
Product bundles | Неограничено | Неограничено | |
XML Import - products limit per task | 1500 | 5000 | Неограничено |
XML sync | 1500 | Неограничено | Неограничено |
Hidden products | Неограничено | Неограничено | |
Category properties | |||
Smart Collections | 5 | 10 | Неограничено |
Customers limit | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Customer groups | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Import customers | |||
Export customers | |||
Discount with promo code | 10 | Неограничено | Неограничено |
Label discount | 10 | Неограничено | Неограничено |
Global discounts | 10 | Неограничено | Неограничено |
Fixed discount | 10 | Неограничено | Неограничено |
Discount with multiple promo codes | |||
Sales reports | |||
Product reports | |||
Payment reports | |||
Customer reports | |||
Add this - social sharing | |||
OLX | 1500 | Неограничено | Неограничено |
Etsy | 1500 | Неограничено | Неограничено |
Zendesk Chat | |||
Facebook Messenger Chat | |||
Facebook comments | |||
Login with Facebook | |||
Login with Google | |||
Google analytics | |||
Google Tag Manager | |||
Zapier | |||
Pazaruvaj.com | 1500 | 5000 | Неограничено |
Sravni.bg | 1500 | 5000 | Неограничено |
Facebook Dynamic Ads | 1500 | 5000 | Неограничено |
Shopmania.com | 1500 | 5000 | Неограничено |
ShopZilla.com | 1500 | 5000 | Неограничено |
Compari.ro | 1500 | 5000 | Неограничено |
Arukereso.hu | 1500 | 5000 | Неограничено |
Google Merchant Feed | 1500 | 5000 | Неограничено |
Instagram Feed | |||
Yotpo Reviews | |||
Retargeting | 1500 | 5000 | Неограничено |
Profitshare | 1500 | 5000 | Неограничено |
Colibri ERP | 1500 | Неограничено | Неограничено |
Facebook Chat Bot CloudIo | |||
Disqus | |||
Google Ads | 1500 | 5000 | Неограничено |
Trendo.bg | 1500 | 5000 | Неограничено |
Mailchimp | 1500 | Неограничено | Неограничено |
Brick and mortar stores | |||
Solytron | 1500 | Неограничено | Неограничено |
Asbis B2B IT4profit | 500 | 500 | Неограничено |
FlixMedia | |||
LoadBee | |||
Fix-rate delivery | |||
Speedy | |||
Econt | |||
DHL | |||
Auto sync payouts from currier providers | 50 | 500 | 1500 |
Cash on delivery | |||
PayPal | |||
Bank Wire Transfer | |||
ePay | |||
Stripe | |||
Braintree | |||
Klarna | |||
Instamojo | |||
Virtual POS Borica | |||
Virtual POS Fibank | |||
Virtual POS UBB | |||
Pay at store | |||
UniCredit Consimer Financing | |||
BNP Paribas Personal Finance | |||
TBI Bank | |||
Static pages | |||
Choose template | |||
Storefront builder | |||
FAQ pages | |||
Landing page builder | 10 | 100 | Неограничено |
Blog categories | |||
Blog articles | |||
Blog comments | |||
Manage Translations | |||
Manage Files | |||
Manage email notifications | |||
Automatic Region Importer | |||
Abandoned Cart Email Notifications | 1500 | 5000 | Неограничено |
Manage store operators (moderators) | 1 | 5 | Неограничено |
Brand removal option | |||
Support via EMAIL | |||
Total amount of orders (currency) | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Upsell | Неограничено | Неограничено | |
Free Hosting from CloudCart | |||
Use your current domain name | |||
Install your current SSL Certificate | |||
Marketing Features | |||
SEO Friendly code | |||
Quantity discount | 10 | Неограничено | Неограничено |
Urgency Timers | |||
Discount (buy X get Y) | 10 | Неограничено | Неограничено |
Cross-Sell | Неограничено | Неограничено | |
Facebook Pixel | |||
Criteo | 5000 | Неограничено | |
Intercom | |||
LiveChat | |||
Hubspot | |||
InfusionSoft | |||
Microsoft Dynamic | |||
Pipedrive | |||
Salesforce | |||
FreshBooks | |||
QuickBooks | |||
Aweber | |||
GetResponse | |||
Active Campaign | |||
MailerLite | |||
SendinBlue | |||
iContact | |||
Constant Contact | |||
Slack | |||
Emag | 1500 | 5000 | Неограничено |
Algolia | 1500 | Неограничено | Неограничено |
ChannelSight | 1500 | 5000 | Неограничено |
Duplicate Product | |||
Shopify Importer | |||
OpenCart Importer | |||
WooCommerce Importer | |||
Brands Distribution | 1500 | Неограничено | Неограничено |
One-click waybill generation tool | |||
Quick order | |||
Fraud risk prevention in real time | |||
UTM and Source tracking | |||
Export Orders | |||
Robots.txt modification | |||
RSS feed settings modification | |||
Meta data modification | |||
301 redirect modification | |||
Dynamic Sitemap.xml | 1500 | Неограничено | Неограничено |
301 automatic redirect import | 1500 | Неограничено | Неограничено |
Google Maps One-Click Geolocation | |||
Google Autocomplete text suggestions | |||
Pre-defined delivery & payment methods | |||
GDPR Application & Documentation | |||
Gensoft | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Microinvest | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Versus | 1500 | Неограничено | Неограничено |
Polycomp | 500 | 500 | Неограничено |
Workflow | 1500 | Неограничено | Неограничено |
Discount Banner | 10 | Неограничено | Неограничено |
Viber messages | |||
Brands and Models | |||
SmartUCF | |||
XML Import - task priority | |||
XML Import - task interval | |||
Glami | 1500 | 5000 | Неограничено |
XML Sync priority task | |||
XML Sync - interval | |||
Skroutz | 100 | 5000 | 50000 |
Also | 50 | 50 | Неограничено |
Also priority | |||
Also interval | |||
Cross Sells | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
XML feeds generator | 1 | 2 | 3 |
XML feeds generator products | 100 | 5000 | 15000 |
Orders Monthly Revenue | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Facebook Conversions API (CAPI) | |||
Marketing Suite - Subscribers | 100 | 100 | 100 |
Seo spinner | |||
Seo spinner products | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Seo spinner categories | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Seo spinner vendors | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Variants in listing | |||
Marketing Suite - Subscribers form | 5 | 5 | 5 |
Gensoft - Update in 10 minutes | |||
Support meetings | 1 | 3 | 30 |
Copy info | 1 | 1 | 1 |
Мachine translation | 1 | 1 | 1 |
Copy products for language version | |||
AI Products translation | |||
CloudCart Reviews - Manual reviews | |||
SMS messages | |||
Web Push notifications | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Marketing Suite - Subscribers RFM Аnalytics | |||
Discount code (PRO) | |||
Discount codes generator PRO | 5000 | 5000 | |
Authorize payment | |||
Analytics range limit in months | 100 | 300 | 1200 |
Import products from Vali Computers | 5 | 100 | 200 |
Send Email | |||
Cloudio AI | 20000 | 20000 | 20000 |
Viber self channel | |||
Xml Import - active tasks | 1 | 1 | 1 |
API Requests per minute | 50 | 100 | 300 |
XML Sync - Active tasks | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Microinvest import | 43200 | 43200 | 43200 |
Pick and pack - Terminals | 1 | 1 | 1 |
Number of Cart Rules | 1 | 2 | 4 |
Number of Cart Rule Ranges | 1 | 2 | 3 |
Number of conditions for Cart Rules | 1 | 3 | 5 |
Number of action conditions at Cart Rule | 1 | 1 | 2 |
XML Import - total imported products | 1 | 50000 | 150000 |
Консултирајте се со нашиот професионален тим за тоа како да го изберете најдобриот план за потребите на вашиот бизнис.
Започнете го вашиот нов бизнис без почетна инвестиција со 30-дневен бесплатен тест и дури потоа изберете го вашиот план.
Нашиот тим од професионалци за е-трговија ќе ви помогне во изборот на вистинскиот план за вашиот бизнис.
Консултирајте се со нашите специјалисти каков план да изберете за вашата онлајн продавница и добијте одговори на сите ваши прашања.
Искористете ги услугите на целиот наш Екосистем за да обезбедите успех на вашата е-продавница.Во екосистемот од експерти можете да ги најдете сите потребни услуги за вашиот бизнис
and Book a Free
Consultation
You can leave us your contacts here and our representatives will call you to book your meeting appointment.
Оpen SaaS платформата за онлајн тргување со повеќе алатки за маркетинг и готови интеграции за поголема продажба.
Користете онлајн продавница или веб-локација CloudCart за да платите месечна, годишна или 2-годишна претплата за план по ваш избор: Business, Enterprise или Enterprise Plus, во зависност од фазата и потребите на вашиот бизнис. Регистрирајте ја вашата банкарска картичка во вашето тргување сметка или административен панел и удобно плаќајте за претплатата, стручните услуги, дополнителните апликации или пакетите што ги користите во платформата.
НЕ - немаме никакви такси за трансакции што ги наплаќа платформата CloudCart, бидејќи веруваме дека на вашиот бизнис не му требаат повеќе партнери за да го намали вашиот профит.
Нема договори во CloudCart - нудиме само месечни или годишни планови по ваш избор. Можете да ја стартувате или прекинете вашата онлајн продавница во секое време.
ДА - ако мислите дека оваа платформа не е соодветна за вашиот бизнис, можете да се откажете во секое време.
ДА - Вашата онлајн продавница може да се постави да користи постоечки домен што го поседувате или можете да купите нов од контролната табла на CloudCart.
Ваш избор - CloudCart ви нуди широк спектар на платежни системи кои ќе ви овозможат да примате плаќања од вашите клиенти. За Бугарија можете да користите: готовина при испорака, банкарски трансфер, ePay, виртуелен POS, PayPal, TBI, BNP и UniCredit Consumer.
ДА - планот што ќе го изберете можете да го промените во секое време. Може да се префрлите на повисока или пониска претплата. Единствен исклучок е нашиот бесплатен Start UP план, кој штом трговецот ќе замине, не може да се врати на него.
ДА - Моментално јазиците што ги поддржуваме се бугарски, англиски, германски, грчки, арапски, руски, француски. Ако не можете да го најдете јазикот што ве интересира, можете да ја преведете вашата страница од контролната табла.
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site may not work then.
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.
These cookies are used to make advertising messages more relevant to you. They perform functions like preventing the same ad from continuously reappearing, ensuring that ads are properly displayed for advertisers, and in some cases selecting advertisements that are based on your interests.
These cookies allow the provision of enhance functionality and personalization, such as videos and live chats. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies, then some or all of these functionalities may not function properly.
These cookies are set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites. They work by uniquely identifying your browser and device. If you do not allow these cookies, you will not experience our targeted advertising across different websites.