Pentru o cifră de afaceri de până la € 100 000
€ 479.99 pe 2 ani
(Economiseşti € 239.81)
Toate instrumentele și caracteristicile de care are nevoie magazinul tău pentru a genera mai multe vânzări
Pentru o cifră de afaceri de până la € 400 000
€ 1416.00 pe 2 ani
(Economiseşti € 960.00)
Toate instrumentele și caracteristicile de care are nevoie afacerea ta amplă tău pentru a creşte cu succes
Pentru o cifră de afaceri de peste € 400 000
€ 10776.00 pe 2 ani
(Economiseşti € 3584.00)
Everything which your large business needs for sustainable & international growth.
Pentru o cifră de afaceri de până la € 100 000
€ 299.99 pe an
(Economiseşti € 59.91)
Toate instrumentele și caracteristicile de care are nevoie magazinul tău pentru a genera mai multe vânzări
Pentru o cifră de afaceri de până la € 400 000
€ 828.00 pe an
(Economiseşti € 360.00)
Toate instrumentele și caracteristicile de care are nevoie afacerea ta amplă tău pentru a creşte cu succes
Pentru o cifră de afaceri de peste € 400 000
€ 5988.00 pe an
(Economiseşti € 1192.00)
Everything which your large business needs for sustainable & international growth.
Pentru o cifră de afaceri de până la € 100 000
€ 30.00 pe lună
Toate instrumentele și caracteristicile de care are nevoie magazinul tău pentru a genera mai multe vânzări
Pentru o cifră de afaceri de până la € 400 000
€ 99.00 pe lună
Toate instrumentele și caracteristicile de care are nevoie afacerea ta amplă tău pentru a creşte cu succes
Pentru o cifră de afaceri de peste € 400 000
€ 599.00 pe lună
Everything which your large business needs for sustainable & international growth.
*Prețul indicat este lunar fără TVA
Business | Enterprise | Enterprise Premium | |
---|---|---|---|
Products | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Mobile Commerce | |||
Free eCommerce Templates | |||
Storage | 10GB | 15GB | 100GB |
Transaction fee | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
New orders | |||
Out of stock | |||
Total customers | |||
Sales information | |||
Abandoned orders | |||
Top products | |||
Top customers | |||
Google analytics reports | |||
Invoices | |||
Abondoned orders | |||
Categories | |||
Brands | |||
CSV importer | 2500 | Unlimited | Unlimited |
Magento importer | |||
Multi variants per product | |||
Digital products | |||
Product options | 10 | Unlimited | Unlimited |
Product bundles | 10 | Unlimited | Unlimited |
XML importer | 2500 | Unlimited | Unlimited |
XML sync | 2500 | Unlimited | Unlimited |
Hidden products | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Category properties | |||
Smart Collections | 10 | Unlimited | Unlimited |
Customers limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Customer groups | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Import customers | |||
Export customers | |||
Discount with promo code | 10 | Unlimited | Unlimited |
Label discount | 10 | Unlimited | Unlimited |
Global discounts | 10 | Unlimited | Unlimited |
Fixed discount | 10 | Unlimited | Unlimited |
Discount with multiple promo codes | |||
Sales reports | |||
Product reports | |||
Payment reports | |||
Customer reports | |||
Add this - social sharing | |||
OLX | 2500 | Unlimited | Unlimited |
Etsy | 2500 | Unlimited | Unlimited |
Zendesk Chat | |||
Facebook Messenger Chat | |||
Facebook comments | |||
Login with Facebook | |||
Login with Google | |||
Google analytics | |||
Google Tag Manager | |||
Zapier | |||
Pazaruvaj.com | 2500 | 10000 | Unlimited |
Sravni.bg | 2500 | 10000 | Unlimited |
Facebook Dynamic Ads | 2500 | 15000 | Unlimited |
Shopmania.com | 2500 | 10000 | Unlimited |
ShopZilla.com | 2500 | 10000 | Unlimited |
Compari.ro | 2500 | 10000 | Unlimited |
Arukereso.hu | 2500 | 10000 | Unlimited |
Google Merchant Feed | 2500 | 10000 | Unlimited |
Instagram Feed | |||
Yotpo Reviews | |||
Retargeting | 2500 | 10000 | Unlimited |
Profitshare | 2500 | 10000 | Unlimited |
Colibri ERP | 2500 | Unlimited | Unlimited |
Facebook Chat Bot CloudIo | |||
Disqus | |||
Google Ads | 2500 | Unlimited | Unlimited |
Trendo.bg | 2500 | 10000 | Unlimited |
Mailchimp | 2500 | Unlimited | Unlimited |
Brick and mortar stores | |||
Solytron | 2500 | Unlimited | Unlimited |
Asbis B2B IT4profit | 500 | 500 | Unlimited |
FlixMedia | |||
LoadBee | |||
Fix-rate delivery | |||
Speedy | |||
Econt | |||
DHL | |||
Auto sync payouts from currier providers | 50 | 500 | Unlimited |
Cash on delivery | |||
PayPal | |||
Bank Wire Transfer | |||
ePay | |||
Stripe | |||
Braintree | |||
Klarna | |||
Instamojo | |||
Virtual POS Borica | |||
Virtual POS Fibank | |||
Virtual POS UBB | |||
Pay at store | |||
UniCredit Consimer Financing | |||
BNP Paribas Personal Finance | |||
TBI Bank | |||
Static pages | |||
Choose template | |||
Storefront builder | |||
FAQ pages | |||
Landing page builder | 10 | Unlimited | Unlimited |
Blog categories | |||
Blog articles | |||
Blog comments | |||
Manage Translations | |||
Manage Files | |||
Manage email notifications | |||
Automatic Region Importer | |||
Abandoned Cart Email Notifications | 1500 | Unlimited | Unlimited |
Manage store administrators | 5 | Unlimited | Unlimited |
Brand removal option | |||
Support via EMAIL | |||
Total amount of orders (currency) | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Upsell | 10 | Unlimited | Unlimited |
Free Hosting from CloudCart | |||
Use your current domain name | |||
Install your current SSL Certificate | |||
Marketing Features | |||
SEO Friendly code | |||
Quantity discount | 10 | Unlimited | Unlimited |
Urgency Timers | |||
Discount (buy X get Y) | 10 | Unlimited | Unlimited |
Cross-Sell | 10 | Unlimited | Unlimited |
Facebook Pixel | |||
Criteo | 2500 | 10000 | Unlimited |
Intercom | |||
LiveChat | |||
Hubspot | |||
InfusionSoft | |||
Microsoft Dynamic | |||
Pipedrive | |||
Salesforce | |||
FreshBooks | |||
QuickBooks | |||
Aweber | |||
GetResponse | |||
Active Campaign | |||
MailerLite | |||
SendinBlue | |||
iContact | |||
Constant Contact | |||
Slack | |||
Emag | 2500 | 10000 | Unlimited |
Algolia | 2500 | Unlimited | Unlimited |
ChannelSight | 2500 | 10000 | Unlimited |
Rapido | |||
Duplicate Product | |||
Shopify Importer | |||
OpenCart Importer | |||
WooCommerce Importer | |||
Brands Distribution | 2500 | Unlimited | Unlimited |
One-click waybill generation tool | |||
Quick order | |||
Fraud risk prevention in real time | |||
UTM and Source tracking | |||
Export Orders | |||
Robots.txt modification | |||
RSS feed settings modification | |||
Meta data modification | |||
301 redirect modification | |||
Dynamic Sitemap.xml | 2500 | Unlimited | Unlimited |
301 automatic redirect import | 2500 | Unlimited | Unlimited |
Google Maps One-Click Geolocation | |||
Google Autocomplete text suggestions | |||
Pre-defined delivery & payment methods | |||
GDPR Application & Documentation | |||
Gensoft | 2500 | Unlimited | Unlimited |
Microinvest | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Versus | 2500 | Unlimited | Unlimited |
Polycomp | 500 | 500 | Unlimited |
Workflow | 2500 | Unlimited | Unlimited |
Discount Banner | |||
Viber messages | |||
Brands and Models | |||
SmartUCF | |||
XML import priority task | Unlimited | ||
XML import interval | Unlimited | ||
Glami | 2500 | 10000 | Unlimited |
XML Sync priority task | Unlimited | ||
XML Sync - interval | Unlimited | ||
Skroutz | 100 | 10000 | Unlimited |
Also | 50 | 50 | Unlimited |
Also priority | Unlimited | ||
Also interval | Unlimited | ||
XML feeds generator | 1 | 1 | Unlimited |
XML feeds generator products | 100 | 100 | Unlimited |
Orders Monthly Revenue | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Facebook Conversions API (CAPI) | |||
Marketing Suite - Subscribers | 100 | 100 | 100 |
Seo spinner | |||
Seo spinner products | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Seo spinner categories | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Seo spinner vendors | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Variants in listing | |||
Marketing Suite - Subscribers form | 5 | 5 | 5 |
Gensoft - Update in 10 minutes | |||
Support meetings | 3 | 5 | 10 |
Copy info | 1 | 1 | 1 |
Мachine translation | 1 | 1 | 1 |
Copy products for language version | |||
AI Products translation | |||
CloudCart Reviews - Manual reviews | |||
SMS messages | |||
Web Push notifications | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Marketing Suite - Subscribers RFM Аnalytics | |||
Discount code (PRO) | |||
Discount codes generator PRO | 5000 | 5000 | |
Authorize payment |
Consultă-te cu echipa noastră de profesionalişti şi află cum alegi cel mai bun plan în funcţie de nevoile afacerii tale.
Începe-ți noua afacere fără investiții inițiale, cu perioadă gratuită de încercare de 30 de zile la finalul căreia poți decide planul pe care ți-l dorești.
Echipa noastră de profesionişti în comerţul electronic te va ajuta cu alegerea unui plan de afaceri potrivit pentru tine.
Consultă-te cu specialiştii noştri. Ei te vor ajuta să afli care este cel mai bun plan pentru magazinul tău şi îţi vor răspunde la toate întrebările.
În ecosistemul nostru de experţi vei găsi toate serviciile necesare afacerii tale.
Este o platformă open SaaS pentru e-commerce cu numeroase instrumente de marketing şi integrări gata dezvoltate pentru mai multe vânzări.
Foloseşte magazinul on-line sau site web pe CloudCart plătind abonament lunar, anual sau chiar pe 2 ani pentru planul pe care l-ai ales: Business, Enterprise sau Enterprise Plus, în funcţie de etapa în care se află şi de nevoile pe care le are afacerea ta. Înregistrează-ţi acum cardul bancar pe profilul de client comercial sau pe panoul de administrare şi fă plăţile de abonament, serviciile prestate de experţi, aplicaţiile suplimentare sau pachetele pe care le foloseşti pe platformă. Toate astea fără dureri de cap.
NU - nu avem nici un fel de taxe pentru tranzacţii calculate prin platforma CloudCart deoarece credem că afacerea ta nu necesită mai mulţi asociaţi care să-ţi ia din profit diminuându-l.
La CloudCart nu există contracte - noi îţi oferim doar planuri lunare sau anuale, integral la alegerea ta. Ai posibilitatea ca oricând să-ţi lansezi sau să-ţi opreşti magazinul on-line.
DA - dacă crezi că această platformă nu este potrivită pentru afacerea ta, poţi renunţa oricând.
La alegerea ta - CloudCart îţi oferă o plajă largă şi variată de sisteme de plată care-ţi vor permite să primeşti plăţi de la clienţii tăi. Pentru Bulgaria poţi folosi: Plată prin ramburs, Transfer bancar, ePay, POS virtual, PayPal, TBI, BNP şi UniCredit Consumer.
DA - poţi schimba planul ales de tine oricând. Poţi opta pentru un plan superior sau inferior. Singura excepţie este planul nostru gratuit Start UP. Odată ce comerciantul părăseşte planul acesta, nu se mai poate întoarce la el.
DA - În momentul de faţă limbile pe care le întreţinem sunt: bulgara, engleza, germana, greaca, araba, rusa, franceza. Dacă totuşi nu găseşti limba care te interesează, poţi traduce site-ul prin panoul de control.