Pentru șase luni cifră de afaceri de până la 24 999 EUR
€ 702 per 2 ani
(Salvează € 234)
Pentru șase luni cifră de afaceri de până la 249 999 EUR
€ 1782 per 2 ani
(Salvează € 594)
Pentru șase luni cifră de afaceri de peste 250 000 EUR
€ 10782 per 2 ani
(Salvează € 3594)
Pentru șase luni cifră de afaceri de până la 24 999 EUR
€ 390 per an
(Salvează € 78)
Pentru șase luni cifră de afaceri de până la 249 999 EUR
€ 990 per an
(Salvează € 198)
Pentru șase luni cifră de afaceri de peste 250 000 EUR
€ 5990 per an
(Salvează € 1198)
Pentru șase luni cifră de afaceri de până la 24 999 EUR
€ 39 lunar
Pentru șase luni cifră de afaceri de până la 249 999 EUR
€ 99 lunar
Pentru șase luni cifră de afaceri de peste 250 000 EUR
€ 599 lunar
*Acest preț este lunar fără TVA
Starter Pack | CC PRO | Unicorn | |
---|---|---|---|
Products | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
Mobile Commerce | |||
Free eCommerce Templates | |||
Storage | 3GB | 15GB | 100GB |
Transaction fee | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
New orders | |||
Out of stock | |||
Total customers | |||
Sales information | |||
Abandoned orders | |||
Top products | |||
Top customers | |||
Google analytics reports | |||
Invoices | |||
Abondoned orders | |||
Categories | |||
Brands | |||
CSV importer | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Magento importer | |||
Multi variants per product | |||
Digital products | |||
Product options | 10 | Nelimitat | Nelimitat |
Product bundles | Nelimitat | Nelimitat | |
XML Import - products limit per task | 1500 | 5000 | Nelimitat |
XML sync | 1500 | Nelimitat | Nelimitat |
Hidden products | Nelimitat | Nelimitat | |
Category properties | |||
Smart Collections | 5 | 10 | Nelimitat |
Customers limit | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
Customer groups | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
Import customers | |||
Export customers | |||
Discount with promo code | 10 | Nelimitat | Nelimitat |
Label discount | 10 | Nelimitat | Nelimitat |
Global discounts | 10 | Nelimitat | Nelimitat |
Fixed discount | 10 | Nelimitat | Nelimitat |
Discount with multiple promo codes | |||
Sales reports | |||
Product reports | |||
Payment reports | |||
Customer reports | |||
Add this - social sharing | |||
Etsy | 1500 | Nelimitat | Nelimitat |
Zendesk Chat | |||
Facebook Messenger Chat | |||
Facebook comments | |||
Login with Facebook | |||
Login with Google | |||
Google analytics | |||
Google Tag Manager | |||
Zapier | |||
Pazaruvaj.com | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Sravni.bg | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Facebook Dynamic Ads | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Shopmania.com | 1500 | 5000 | Nelimitat |
ShopZilla.com | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Compari.ro | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Arukereso.hu | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Google Merchant Feed | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Instagram Feed | |||
Yotpo Reviews | |||
Retargeting | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Profitshare | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Colibri ERP | 1500 | Nelimitat | Nelimitat |
Facebook Chat Bot CloudIo | |||
Disqus | |||
Google Ads | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Trendo.bg | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Mailchimp | 1500 | Nelimitat | Nelimitat |
Brick and mortar stores | |||
Solytron | 1500 | Nelimitat | Nelimitat |
Asbis B2B IT4profit | 500 | 500 | Nelimitat |
FlixMedia | |||
LoadBee | |||
Fix-rate delivery | |||
Speedy | |||
Econt | |||
DHL | |||
Auto sync payouts from currier providers | 50 | 500 | 1500 |
Cash on delivery | |||
PayPal | |||
Bank Wire Transfer | |||
ePay | |||
Stripe | |||
Braintree | |||
Klarna | |||
Instamojo | |||
Virtual POS Borica | |||
Virtual POS Fibank | |||
Virtual POS UBB | |||
Pay at store | |||
UniCredit Consimer Financing | |||
BNP Paribas Personal Finance | |||
TBI Bank | |||
Static pages | |||
Choose template | |||
Storefront builder | |||
FAQ pages | |||
Landing page builder | 10 | 100 | Nelimitat |
Blog categories | |||
Blog articles | |||
Blog comments | |||
Manage Translations | |||
Manage Files | |||
Manage email notifications | |||
Automatic Region Importer | |||
Abandoned Cart Email Notifications | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Manage store operators (moderators) | 1 | 5 | Nelimitat |
Brand removal option | |||
Support via EMAIL | |||
Total amount of orders (currency) | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
Upsell | Nelimitat | Nelimitat | |
Free Hosting from CloudCart | |||
Use your current domain name | |||
Install your current SSL Certificate | |||
Marketing Features | |||
SEO Friendly code | |||
Quantity discount | 10 | Nelimitat | Nelimitat |
Urgency Timers | |||
Discount (buy X get Y) | 10 | Nelimitat | Nelimitat |
Cross-Sell | Nelimitat | Nelimitat | |
Facebook Pixel | |||
Criteo | 5000 | Nelimitat | |
Intercom | |||
LiveChat | |||
Hubspot | |||
InfusionSoft | |||
Microsoft Dynamic | |||
Pipedrive | |||
Salesforce | |||
FreshBooks | |||
QuickBooks | |||
Aweber | |||
GetResponse | |||
Active Campaign | |||
MailerLite | |||
SendinBlue | |||
iContact | |||
Constant Contact | |||
Slack | |||
Emag | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Algolia | 1500 | Nelimitat | Nelimitat |
ChannelSight | 1500 | 5000 | Nelimitat |
Duplicate Product | |||
Shopify Importer | |||
OpenCart Importer | |||
WooCommerce Importer | |||
Brands Distribution | 1500 | Nelimitat | Nelimitat |
One-click waybill generation tool | |||
Quick order | |||
Fraud risk prevention in real time | |||
UTM and Source tracking | |||
Export Orders | |||
Robots.txt modification | |||
RSS feed settings modification | |||
Meta data modification | |||
301 redirect modification | |||
Dynamic Sitemap.xml | 1500 | Nelimitat | Nelimitat |
301 automatic redirect import | 1500 | Nelimitat | Nelimitat |
Google Maps One-Click Geolocation | |||
Google Autocomplete text suggestions | |||
Pre-defined delivery & payment methods | |||
GDPR Application & Documentation | |||
Gensoft | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
Microinvest | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
Versus | 1500 | Nelimitat | Nelimitat |
Polycomp | 500 | 500 | Nelimitat |
Workflow | 1500 | Nelimitat | Nelimitat |
Discount Banner | 10 | Nelimitat | Nelimitat |
Viber messages | |||
Brands and Models | |||
SmartUCF | |||
XML Import - task priority | |||
XML Import - task interval | |||
Glami | 1500 | 5000 | Nelimitat |
XML Sync priority task | |||
XML Sync - interval | |||
Skroutz | 100 | 5000 | 50000 |
Also | 50 | 50 | Nelimitat |
Also priority | |||
Also interval | |||
Cross Sells | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
XML feeds generator | 1 | 2 | 3 |
XML feeds generator products | 100 | 5000 | 15000 |
Orders Monthly Revenue | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
Facebook Conversions API (CAPI) | |||
Marketing Suite - Subscribers | 100 | 100 | 100 |
Seo spinner | |||
Seo spinner products | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
Seo spinner categories | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
Seo spinner vendors | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
Variants in listing | |||
Marketing Suite - Subscribers form | 5 | 5 | 5 |
Gensoft - Update in 10 minutes | |||
Support meetings | 1 | 3 | 30 |
Copy info | 1 | 1 | 1 |
Мachine translation | 1 | 1 | 1 |
Copy products for language version | |||
AI Products translation | |||
CloudCart Reviews - Manual reviews | |||
SMS messages | |||
Web Push notifications | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
Marketing Suite - Subscribers RFM Аnalytics | |||
Discount code (PRO) | |||
Discount codes generator PRO | 5000 | 5000 | |
Authorize payment | |||
Analytics range limit in months | 100 | 300 | 1200 |
Import products from Vali Computers | 5 | 100 | 200 |
Send Email | |||
Cloudio AI | 20000 | 20000 | 20000 |
Viber self channel | |||
Xml Import - active tasks | 1 | 1 | 1 |
API Requests per minute | 50 | 100 | 300 |
XML Sync - Active tasks | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
Microinvest import | 43200 | 43200 | 43200 |
Pick and pack - Terminals | 1 | 1 | 1 |
Cart Rules | 1 | 2 | 4 |
Number of Cart Rule Ranges | 1 | 2 | 3 |
Number of conditions for Cart Rules | 1 | 3 | 5 |
Number of action conditions at Cart Rule | 1 | 1 | 2 |
XML Import - total imported products | 1 | 50000 | 150000 |
Consultă-te cu echipa noastră de profesionalişti şi află cum alegi cel mai bun plan în funcţie de nevoile afacerii tale.
Începe-ți noua afacere fără investiții inițiale, cu perioadă gratuită de încercare de 30 de zile la finalul căreia poți decide planul pe care ți-l dorești.
Echipa noastră de profesionişti în comerţul electronic te va ajuta cu alegerea unui plan de afaceri potrivit pentru tine.
Consultă-te cu specialiştii noştri. Ei te vor ajuta să afli care este cel mai bun plan pentru magazinul tău şi îţi vor răspunde la toate întrebările.
În ecosistemul nostru de experţi vei găsi toate serviciile necesare afacerii tale.
and Book a Free
Consultation
You can leave us your contacts here and our representatives will call you to book your meeting appointment.
Este o platformă open SaaS pentru e-commerce cu numeroase instrumente de marketing şi integrări gata dezvoltate pentru mai multe vânzări.
Foloseşte magazinul on-line sau site web pe CloudCart plătind abonament lunar, anual sau chiar pe 2 ani pentru planul pe care l-ai ales: Business, Enterprise sau Enterprise Plus, în funcţie de etapa în care se află şi de nevoile pe care le are afacerea ta. Înregistrează-ţi acum cardul bancar pe profilul de client comercial sau pe panoul de administrare şi fă plăţile de abonament, serviciile prestate de experţi, aplicaţiile suplimentare sau pachetele pe care le foloseşti pe platformă. Toate astea fără dureri de cap.
NU - nu avem nici un fel de taxe pentru tranzacţii calculate prin platforma CloudCart deoarece credem că afacerea ta nu necesită mai mulţi asociaţi care să-ţi ia din profit diminuându-l.
La CloudCart nu există contracte - noi îţi oferim doar planuri lunare sau anuale, integral la alegerea ta. Ai posibilitatea ca oricând să-ţi lansezi sau să-ţi opreşti magazinul on-line.
DA - dacă crezi că această platformă nu este potrivită pentru afacerea ta, poţi renunţa oricând.
La alegerea ta - CloudCart îţi oferă o plajă largă şi variată de sisteme de plată care-ţi vor permite să primeşti plăţi de la clienţii tăi. Pentru Bulgaria poţi folosi: Plată prin ramburs, Transfer bancar, ePay, POS virtual, PayPal, TBI, BNP şi UniCredit Consumer.
DA - poţi schimba planul ales de tine oricând. Poţi opta pentru un plan superior sau inferior. Singura excepţie este planul nostru gratuit Start UP. Odată ce comerciantul părăseşte planul acesta, nu se mai poate întoarce la el.
DA - În momentul de faţă limbile pe care le întreţinem sunt: bulgara, engleza, germana, greaca, araba, rusa, franceza. Dacă totuşi nu găseşti limba care te interesează, poţi traduce site-ul prin panoul de control.
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site may not work then.
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.
These cookies are used to make advertising messages more relevant to you. They perform functions like preventing the same ad from continuously reappearing, ensuring that ads are properly displayed for advertisers, and in some cases selecting advertisements that are based on your interests.
These cookies allow the provision of enhance functionality and personalization, such as videos and live chats. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies, then some or all of these functionalities may not function properly.
These cookies are set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites. They work by uniquely identifying your browser and device. If you do not allow these cookies, you will not experience our targeted advertising across different websites.